Главная/
Клапаны регулирующие с электроприводом/
Седельные клапаны/
Седельные клапаны для систем централизованного теплоснабжения/
Клапан VM 2/
Седельный клапан VM 2 065B2019
Основные характеристики:
Код типа | VM 2 |
Код № | 065B2019 |
Тмин | 2 |
Тмакс | 150 |
Ду | 40 |
kvs | 16 |
Ру | 25 |
EAN | 5702421509005 |
Среда | Циркуляционная вода |
Альтернативная среда 1 | 30% гликолевый раствор |
Количество ходов | 2 |
Позиция шпинделя | Нормально открытый |
Тип присоединения | Внешняя резьба |
Размер присоединения | 50 |
Материал клапана | RG 5 (CUSN5ZnPb) |
Макс. перепад давлений | 16 |
Ход штока | 10 |
Характеристика регулирования | состовная характеристика |
Фактор кавитации | 0.5 |
Относительный диапазон регулирования | Min. 50:1 |
Протечка (макс.) | макс. 0,05 |
Разгруженный по давлению | Да |
Примечание | Макс. допустимый перепад давления на клапане: 16 бар. 30% гликолевый раствор (вплоть до 5 °C). |
34 687 руб.